Ez egy elegáns fotel, amely világos színű és modern, letisztult dizájnnal rendelkezik. A karfák és a párnázott ülőfelület kényelmes ülést biztosítanak.
Jelenlegi hely
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino fotel 2. kategória | 80 cm | 93 cm | 84 cm | 106 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Torino fotel 1. kategória | 80 cm | 93 cm | 84 cm | 102 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Torino fotel 2. kategória | 80 cm | 93 cm | 84 cm | 106 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Ez egy elegáns fotel, amely világos színű és modern, letisztult dizájnnal rendelkezik. A karfák és a párnázott ülőfelület kényelmes ülést biztosítanak.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino fotel 2. kategória | 80 cm | 93 cm | 84 cm | 106 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Torino fotel 1. kategória | 80 cm | 93 cm | 84 cm | 102 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Torino fotel 2. kategória | 80 cm | 93 cm | 84 cm | 106 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umbria fotel 2. kategória | 112 cm | 102 cm | 103 cm | 192 800 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Umbria fotel 1. kategória | 112 cm | 102 cm | 103 cm | 179 600 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Umbria fotel 2. kategória | 112 cm | 102 cm | 103 cm | 192 800 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umbria fotel 2. kategória | 112 cm | 102 cm | 103 cm | 192 800 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Umbria fotel 1. kategória | 112 cm | 102 cm | 103 cm | 179 600 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Umbria fotel 2. kategória | 112 cm | 102 cm | 103 cm | 192 800 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Klasszikus kialakítású puff, ízléses pogácsalábakon. Kitűnő kiegészítője az ülőgarnitúráknak és foteleknek.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ola ülőke 2. kategória | 25 100 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Ola ülőke 1. kategória | 25 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
| Ola ülőke 2. kategória | 25 100 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Klasszikus kialakítású puff, ízléses pogácsalábakon. Kitűnő kiegészítője az ülőgarnitúráknak és foteleknek.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ola ülőke 2. kategória | 25 100 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Ola ülőke 1. kategória | 25 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
| Ola ülőke 2. kategória | 25 100 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párna nélkül 4. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 199 000 Ft | |
| London fotel - párna nélkül 3. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 182 300 Ft | |
| London fotel - párna nélkül 2. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 173 500 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párna nélkül 4. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 199 000 Ft | |
| London fotel - párna nélkül 3. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 182 300 Ft | |
| London fotel - párna nélkül 2. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 173 500 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párna nélkül 4. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 199 000 Ft | |
| London fotel - párna nélkül 3. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 182 300 Ft | |
| London fotel - párna nélkül 2. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 173 500 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párna nélkül 4. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 199 000 Ft | |
| London fotel - párna nélkül 3. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 182 300 Ft | |
| London fotel - párna nélkül 2. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 173 500 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párna nélkül 4. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 199 000 Ft | |
| London fotel - párna nélkül 3. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 182 300 Ft | |
| London fotel - párna nélkül 2. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 173 500 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párna nélkül 4. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 199 000 Ft | |
| London fotel - párna nélkül 3. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 182 300 Ft | |
| London fotel - párna nélkül 2. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 173 500 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párna nélkül 4. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 199 000 Ft | |
| London fotel - párna nélkül 3. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 182 300 Ft | |
| London fotel - párna nélkül 2. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 173 500 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párna nélkül 4. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 199 000 Ft | |
| London fotel - párna nélkül 3. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 182 300 Ft | |
| London fotel - párna nélkül 2. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 173 500 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szürke szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - beige szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - bordó szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szürke szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - beige szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - bordó szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szürke szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - beige szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - bordó szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szürke szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - beige szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - bordó szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szürke szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - beige szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - bordó szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szürke szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - beige szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - bordó szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szürke szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - beige szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - bordó szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szürke szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - beige szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - bordó szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szürke szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - beige szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - bordó szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szürke szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - beige szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - bordó szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |
Oldalak
Modern kialakítású, fiatalos, szalon stílusú fotel, 100x91x45 cm-es méretekkel. Hozzá tartozó Ruse kanapé vagy mellé puff külön-külön kérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruse fotel 4. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 252 900 Ft | ||
| Ruse fotel 1. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 165 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot | |
| Ruse fotel 3. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 191 200 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
Modern kialakítású, fiatalos, szalon stílusú fotel, 100x91x45 cm-es méretekkel. Hozzá tartozó Ruse kanapé vagy mellé puff külön-külön kérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruse fotel 4. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 252 900 Ft | ||
| Ruse fotel 1. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 165 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot | |
| Ruse fotel 3. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 191 200 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
Modern kialakítású, fiatalos, szalon stílusú fotel, 100x91x45 cm-es méretekkel. Hozzá tartozó Ruse kanapé vagy mellé puff külön-külön kérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruse fotel 4. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 252 900 Ft | ||
| Ruse fotel 1. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 165 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot | |
| Ruse fotel 3. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 191 200 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
Modern kialakítású, fiatalos, szalon stílusú fotel, 100x91x45 cm-es méretekkel. Hozzá tartozó Ruse kanapé vagy mellé puff külön-külön kérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruse fotel 4. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 252 900 Ft | ||
| Ruse fotel 1. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 165 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot | |
| Ruse fotel 3. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 191 200 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
A legújabb trend és kényelmi divatok figyelembevételével készülő fotel. Hozzá illő 3 személyes szófa szintén rendelhető! Mérete 80x80x40 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas fotel 4. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 154 900 Ft | ||
| Ekenas fotel 1. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 141 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot | |
| Ekenas fotel 3. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 147 100 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
A legújabb trend és kényelmi divatok figyelembevételével készülő fotel. Hozzá illő 3 személyes szófa szintén rendelhető! Mérete 80x80x40 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas fotel 4. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 154 900 Ft | ||
| Ekenas fotel 1. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 141 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot | |
| Ekenas fotel 3. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 147 100 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
A legújabb trend és kényelmi divatok figyelembevételével készülő fotel. Hozzá illő 3 személyes szófa szintén rendelhető! Mérete 80x80x40 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas fotel 4. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 154 900 Ft | ||
| Ekenas fotel 1. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 141 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot | |
| Ekenas fotel 3. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 147 100 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
A legújabb trend és kényelmi divatok figyelembevételével készülő fotel. Hozzá illő 3 személyes szófa szintén rendelhető! Mérete 80x80x40 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas fotel 4. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 154 900 Ft | ||
| Ekenas fotel 1. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 141 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot | |
| Ekenas fotel 3. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 147 100 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nela fotel 1. kategória | 80 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
| Nela fotel 2. kategória | 80 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Nela fotel 1. kategória | 80 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Canyon |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nela fotel 1. kategória | 80 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
| Nela fotel 2. kategória | 80 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Nela fotel 1. kategória | 80 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Canyon |
Klasszikus kialakítású puff, ízléses pogácsalábakon. Kitűnő kiegészítője az ülőgarnitúráknak és foteleknek.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tosca kis ülőke 1. kategória | 56 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
| Tosca nagy ülőke 1. kategória | 73 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
| Tosca nagy ülőke 2. kategória | 73 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |
Klasszikus kialakítású puff, ízléses pogácsalábakon. Kitűnő kiegészítője az ülőgarnitúráknak és foteleknek.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tosca kis ülőke 1. kategória | 56 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
| Tosca nagy ülőke 1. kategória | 73 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
| Tosca nagy ülőke 2. kategória | 73 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |
Klasszikus kialakítású puff, ízléses pogácsalábakon. Kitűnő kiegészítője az ülőgarnitúráknak és foteleknek.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tosca kis ülőke 1. kategória | 56 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
| Tosca nagy ülőke 1. kategória | 73 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
| Tosca nagy ülőke 2. kategória | 73 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |
Klasszikus kialakítású puff, ízléses pogácsalábakon. Kitűnő kiegészítője az ülőgarnitúráknak és foteleknek.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tosca kis ülőke 1. kategória | 56 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
| Tosca nagy ülőke 1. kategória | 73 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
| Tosca nagy ülőke 2. kategória | 73 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velence ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 85 600 Ft | Sandra C. kat - Alfa | |
| Velence ülőke - E kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 100 400 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| Velence ülőke - B kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 84 000 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velence ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 85 600 Ft | Sandra C. kat - Alfa | |
| Velence ülőke - E kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 100 400 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| Velence ülőke - B kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 84 000 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velence ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 85 600 Ft | Sandra C. kat - Alfa | |
| Velence ülőke - E kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 100 400 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| Velence ülőke - B kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 84 000 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velence ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 85 600 Ft | Sandra C. kat - Alfa | |
| Velence ülőke - E kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 100 400 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| Velence ülőke - B kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 84 000 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velence ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 85 600 Ft | Sandra C. kat - Alfa | |
| Velence ülőke - E kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 100 400 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| Velence ülőke - B kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 84 000 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeira ülőke - fix - C kategória | 60 cm | 90 cm | 87 800 Ft | Sandra C. kat - Alfa | ||
| Madeira ülőke - fix - E kategória | 60 cm | 90 cm | 102 200 Ft | Sandra E. kat - Alessia | ||
| Madeira ülőke - fix - B kategória | 60 cm | 90 cm | 85 100 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeira ülőke - fix - C kategória | 60 cm | 90 cm | 87 800 Ft | Sandra C. kat - Alfa | ||
| Madeira ülőke - fix - E kategória | 60 cm | 90 cm | 102 200 Ft | Sandra E. kat - Alessia | ||
| Madeira ülőke - fix - B kategória | 60 cm | 90 cm | 85 100 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeira ülőke - fix - C kategória | 60 cm | 90 cm | 87 800 Ft | Sandra C. kat - Alfa | ||
| Madeira ülőke - fix - E kategória | 60 cm | 90 cm | 102 200 Ft | Sandra E. kat - Alessia | ||
| Madeira ülőke - fix - B kategória | 60 cm | 90 cm | 85 100 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeira ülőke - fix - C kategória | 60 cm | 90 cm | 87 800 Ft | Sandra C. kat - Alfa | ||
| Madeira ülőke - fix - E kategória | 60 cm | 90 cm | 102 200 Ft | Sandra E. kat - Alessia | ||
| Madeira ülőke - fix - B kategória | 60 cm | 90 cm | 85 100 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeira ülőke - fix - C kategória | 60 cm | 90 cm | 87 800 Ft | Sandra C. kat - Alfa | ||
| Madeira ülőke - fix - E kategória | 60 cm | 90 cm | 102 200 Ft | Sandra E. kat - Alessia | ||
| Madeira ülőke - fix - B kategória | 60 cm | 90 cm | 85 100 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeira ülőke - fix - C kategória | 60 cm | 90 cm | 87 800 Ft | Sandra C. kat - Alfa | ||
| Madeira ülőke - fix - E kategória | 60 cm | 90 cm | 102 200 Ft | Sandra E. kat - Alessia | ||
| Madeira ülőke - fix - B kategória | 60 cm | 90 cm | 85 100 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeira ülőke - fix - C kategória | 60 cm | 90 cm | 87 800 Ft | Sandra C. kat - Alfa | ||
| Madeira ülőke - fix - E kategória | 60 cm | 90 cm | 102 200 Ft | Sandra E. kat - Alessia | ||
| Madeira ülőke - fix - B kategória | 60 cm | 90 cm | 85 100 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeira ülőke - fix - C kategória | 60 cm | 90 cm | 87 800 Ft | Sandra C. kat - Alfa | ||
| Madeira ülőke - fix - E kategória | 60 cm | 90 cm | 102 200 Ft | Sandra E. kat - Alessia | ||
| Madeira ülőke - fix - B kategória | 60 cm | 90 cm | 85 100 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeira ülőke - fix - C kategória | 60 cm | 90 cm | 87 800 Ft | Sandra C. kat - Alfa | ||
| Madeira ülőke - fix - E kategória | 60 cm | 90 cm | 102 200 Ft | Sandra E. kat - Alessia | ||
| Madeira ülőke - fix - B kategória | 60 cm | 90 cm | 85 100 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeira ülőke - fix - C kategória | 60 cm | 90 cm | 87 800 Ft | Sandra C. kat - Alfa | ||
| Madeira ülőke - fix - E kategória | 60 cm | 90 cm | 102 200 Ft | Sandra E. kat - Alessia | ||
| Madeira ülőke - fix - B kategória | 60 cm | 90 cm | 85 100 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 89 400 Ft | Sandra C. kat - Alfa | |
| Austin ülőke - E kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 104 200 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| Austin ülőke - B kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 87 300 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 89 400 Ft | Sandra C. kat - Alfa | |
| Austin ülőke - E kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 104 200 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| Austin ülőke - B kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 87 300 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 89 400 Ft | Sandra C. kat - Alfa | |
| Austin ülőke - E kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 104 200 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| Austin ülőke - B kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 87 300 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 89 400 Ft | Sandra C. kat - Alfa | |
| Austin ülőke - E kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 104 200 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| Austin ülőke - B kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 87 300 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 89 400 Ft | Sandra C. kat - Alfa | |
| Austin ülőke - E kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 104 200 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| Austin ülőke - B kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 87 300 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nizza ülőke - C kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 90 900 Ft | Sandra C. kat - Alfa | |
| Nizza ülőke - E kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 102 000 Ft | Sandra E. kat - Alessia | |
| Nizza ülőke - B kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 89 800 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nizza ülőke - C kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 90 900 Ft | Sandra C. kat - Alfa | |
