
Jelenlegi hely
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - beige szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - bordó szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartó nélkül - cappucino szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 236 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - beige szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - bordó szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartó nélkül - cappucino szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 236 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - beige szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - bordó szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartó nélkül - cappucino szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 236 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - beige szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - bordó szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartó nélkül - cappucino szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 236 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - beige szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - bordó szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartó nélkül - cappucino szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 236 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - beige szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - bordó szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartó nélkül - cappucino szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 236 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - beige szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - bordó szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartó nélkül - cappucino szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 236 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - beige szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - bordó szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartó nélkül - cappucino szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 236 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - beige szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - bordó szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartó nélkül - cappucino szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 236 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - beige szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartóval - bordó szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 279 600 Ft | |
| Helsinki fenyő kanapéágyváz - ágyneműtartó nélkül - cappucino szivacsbetéttel | 206 cm | 82 cm | 68 cm | 236 800 Ft |
Oldalak

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki szövetbetét - fotel - szürke | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - beige | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki fenyő kanapéváz - cappucino szivacsbetéttel | 120 cm | 75 cm | 68 cm | 190 000 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki szövetbetét - fotel - szürke | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - beige | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki fenyő kanapéváz - cappucino szivacsbetéttel | 120 cm | 75 cm | 68 cm | 190 000 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki szövetbetét - fotel - szürke | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - beige | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki fenyő kanapéváz - cappucino szivacsbetéttel | 120 cm | 75 cm | 68 cm | 190 000 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki szövetbetét - fotel - szürke | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - beige | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki fenyő kanapéváz - cappucino szivacsbetéttel | 120 cm | 75 cm | 68 cm | 190 000 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki szövetbetét - fotel - szürke | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - beige | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki fenyő kanapéváz - cappucino szivacsbetéttel | 120 cm | 75 cm | 68 cm | 190 000 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki szövetbetét - fotel - szürke | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - beige | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki fenyő kanapéváz - cappucino szivacsbetéttel | 120 cm | 75 cm | 68 cm | 190 000 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki szövetbetét - fotel - szürke | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - beige | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki fenyő kanapéváz - cappucino szivacsbetéttel | 120 cm | 75 cm | 68 cm | 190 000 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki szövetbetét - fotel - szürke | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - beige | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki fenyő kanapéváz - cappucino szivacsbetéttel | 120 cm | 75 cm | 68 cm | 190 000 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki szövetbetét - fotel - szürke | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - beige | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki fenyő kanapéváz - cappucino szivacsbetéttel | 120 cm | 75 cm | 68 cm | 190 000 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki szövetbetét - fotel - szürke | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - beige | 54 800 Ft | ||||
| Helsinki fenyő kanapéváz - cappucino szivacsbetéttel | 120 cm | 75 cm | 68 cm | 190 000 Ft |
Oldalak

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo kanapéágy - D kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 246 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Palermo kanapéágy - F kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 301 100 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| Palermo kanapéágy - C kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 238 300 Ft | Sandra C. kat - Alfa |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo kanapéágy - D kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 246 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Palermo kanapéágy - F kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 301 100 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| Palermo kanapéágy - C kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 238 300 Ft | Sandra C. kat - Alfa |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo kanapéágy - D kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 246 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Palermo kanapéágy - F kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 301 100 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| Palermo kanapéágy - C kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 238 300 Ft | Sandra C. kat - Alfa |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo kanapéágy - D kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 246 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Palermo kanapéágy - F kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 301 100 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| Palermo kanapéágy - C kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 238 300 Ft | Sandra C. kat - Alfa |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo kanapéágy - D kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 246 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Palermo kanapéágy - F kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 301 100 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| Palermo kanapéágy - C kategória | 205 cm | 95 cm | 105 cm | 238 300 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
A kanapé mindennapi alvásra alkalmazható. Magas minőségű kanapé melyet bátran tudunk ajánlani mindennapi alváshoz is. A szófa 3 ülőhelyes, ágyneműtartós, rugós kialakítású.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas nyitható kanapé - 4. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 435 200 Ft | ||
| Ekenas nyitható kanapé - 2. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 373 500 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ekenas nyitható kanapé - 1. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 362 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
A kanapé mindennapi alvásra alkalmazható. Magas minőségű kanapé melyet bátran tudunk ajánlani mindennapi alváshoz is. A szófa 3 ülőhelyes, ágyneműtartós, rugós kialakítású.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas nyitható kanapé - 4. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 435 200 Ft | ||
| Ekenas nyitható kanapé - 2. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 373 500 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ekenas nyitható kanapé - 1. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 362 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
A kanapé mindennapi alvásra alkalmazható. Magas minőségű kanapé melyet bátran tudunk ajánlani mindennapi alváshoz is. A szófa 3 ülőhelyes, ágyneműtartós, rugós kialakítású.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas nyitható kanapé - 4. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 435 200 Ft | ||
| Ekenas nyitható kanapé - 2. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 373 500 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ekenas nyitható kanapé - 1. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 362 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
A kanapé mindennapi alvásra alkalmazható. Magas minőségű kanapé melyet bátran tudunk ajánlani mindennapi alváshoz is. A szófa 3 ülőhelyes, ágyneműtartós, rugós kialakítású.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas nyitható kanapé - 4. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 435 200 Ft | ||
| Ekenas nyitható kanapé - 2. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 373 500 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ekenas nyitható kanapé - 1. kategória | 208 cm | 100 cm | 94 cm | 362 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team kanapé 1. kategória | 199 cm | 102 cm | 94 cm | 275 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Team kanapé 2. kategória | 199 cm | 102 cm | 94 cm | 287 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Team kanapé 1. kategória | 199 cm | 102 cm | 94 cm | 275 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Canyon |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team kanapé 1. kategória | 199 cm | 102 cm | 94 cm | 275 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Team kanapé 2. kategória | 199 cm | 102 cm | 94 cm | 287 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Team kanapé 1. kategória | 199 cm | 102 cm | 94 cm | 275 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Canyon |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft kanapé 1. kategória | 187 cm | 98 cm | 92 cm | 267 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Loft kanapé 2. kategória | 187 cm | 98 cm | 92 cm | 278 100 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Loft kanapé 1. kategória | 187 cm | 98 cm | 92 cm | 267 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Canyon |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft kanapé 1. kategória | 187 cm | 98 cm | 92 cm | 267 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Loft kanapé 2. kategória | 187 cm | 98 cm | 92 cm | 278 100 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Loft kanapé 1. kategória | 187 cm | 98 cm | 92 cm | 267 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Canyon |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enzo kanapé 1. kategória | 202 cm | 99 cm | 84 cm | 266 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Enzo kanapé 2. kategória | 202 cm | 99 cm | 84 cm | 276 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Enzo kanapé 1. kategória | 202 cm | 99 cm | 84 cm | 266 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Canyon |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enzo kanapé 1. kategória | 202 cm | 99 cm | 84 cm | 266 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Enzo kanapé 2. kategória | 202 cm | 99 cm | 84 cm | 276 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Enzo kanapé 1. kategória | 202 cm | 99 cm | 84 cm | 266 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Canyon |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuls kanapé 1. kategória | 170 cm | 92 cm | 85 cm | 230 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Impuls kanapé 2. kategória | 170 cm | 92 cm | 85 cm | 238 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Impuls kanapé 1. kategória | 170 cm | 92 cm | 85 cm | 230 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Canyon |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuls kanapé 1. kategória | 170 cm | 92 cm | 85 cm | 230 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Impuls kanapé 2. kategória | 170 cm | 92 cm | 85 cm | 238 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Impuls kanapé 1. kategória | 170 cm | 92 cm | 85 cm | 230 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Canyon |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophia kanapéágy - D kategória | 200 cm | 95 cm | 80 cm | 212 000 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Sophia kanapéágy - F kategória | 200 cm | 95 cm | 80 cm | 281 800 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| Sophia kanapéágy - C kategória | 200 cm | 95 cm | 80 cm | 202 500 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophia kanapéágy - D kategória | 200 cm | 95 cm | 80 cm | 212 000 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Sophia kanapéágy - F kategória | 200 cm | 95 cm | 80 cm | 281 800 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| Sophia kanapéágy - C kategória | 200 cm | 95 cm | 80 cm | 202 500 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophia kanapéágy - D kategória | 200 cm | 95 cm | 80 cm | 212 000 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Sophia kanapéágy - F kategória | 200 cm | 95 cm | 80 cm | 281 800 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| Sophia kanapéágy - C kategória | 200 cm | 95 cm | 80 cm | 202 500 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophia kanapéágy - D kategória | 200 cm | 95 cm | 80 cm | 212 000 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Sophia kanapéágy - F kategória | 200 cm | 95 cm | 80 cm | 281 800 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| Sophia kanapéágy - C kategória | 200 cm | 95 cm | 80 cm | 202 500 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophia kanapéágy - D kategória | 200 cm | 95 cm | 80 cm | 212 000 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Sophia kanapéágy - F kategória | 200 cm | 95 cm | 80 cm | 281 800 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| Sophia kanapéágy - C kategória | 200 cm | 95 cm | 80 cm | 202 500 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm kanapéágy - D kategória | 200 cm | 80 cm | 98 cm | 224 400 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Stockholm kanapéágy - F kategória | 200 cm | 80 cm | 98 cm | 279 000 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| Stockholm kanapéágy - C kategória | 200 cm | 80 cm | 98 cm | 216 700 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm kanapéágy - D kategória | 200 cm | 80 cm | 98 cm | 224 400 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Stockholm kanapéágy - F kategória | 200 cm | 80 cm | 98 cm | 279 000 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| Stockholm kanapéágy - C kategória | 200 cm | 80 cm | 98 cm | 216 700 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm kanapéágy - D kategória | 200 cm | 80 cm | 98 cm | 224 400 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Stockholm kanapéágy - F kategória | 200 cm | 80 cm | 98 cm | 279 000 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| Stockholm kanapéágy - C kategória | 200 cm | 80 cm | 98 cm | 216 700 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm kanapéágy - D kategória | 200 cm | 80 cm | 98 cm | 224 400 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Stockholm kanapéágy - F kategória | 200 cm | 80 cm | 98 cm | 279 000 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| Stockholm kanapéágy - C kategória | 200 cm | 80 cm | 98 cm | 216 700 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm kanapéágy - D kategória | 200 cm | 80 cm | 98 cm | 224 400 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Stockholm kanapéágy - F kategória | 200 cm | 80 cm | 98 cm | 279 000 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| Stockholm kanapéágy - C kategória | 200 cm | 80 cm | 98 cm | 216 700 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuba kanapéágy - D kategória | 234 700 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||||
| Cuba kanapéágy - F kategória | 289 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||||
| Cuba kanapéágy - C kategória | 226 900 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuba kanapéágy - D kategória | 234 700 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||||
| Cuba kanapéágy - F kategória | 289 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||||
| Cuba kanapéágy - C kategória | 226 900 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuba kanapéágy - D kategória | 234 700 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||||
| Cuba kanapéágy - F kategória | 289 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||||
| Cuba kanapéágy - C kategória | 226 900 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuba kanapéágy - D kategória | 234 700 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||||
| Cuba kanapéágy - F kategória | 289 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||||
| Cuba kanapéágy - C kategória | 226 900 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuba kanapéágy - D kategória | 234 700 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||||
| Cuba kanapéágy - F kategória | 289 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||||
| Cuba kanapéágy - C kategória | 226 900 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas kanapéágy - D kategória | 232 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||||
| Dallas kanapéágy - F kategória | 286 500 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||||
| Dallas kanapéágy - C kategória | 224 800 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas kanapéágy - D kategória | 232 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||||
| Dallas kanapéágy - F kategória | 286 500 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||||
| Dallas kanapéágy - C kategória | 224 800 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas kanapéágy - D kategória | 232 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||||
| Dallas kanapéágy - F kategória | 286 500 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||||
| Dallas kanapéágy - C kategória | 224 800 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas kanapéágy - D kategória | 232 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||||
| Dallas kanapéágy - F kategória | 286 500 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||||
| Dallas kanapéágy - C kategória | 224 800 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas kanapéágy - D kategória | 232 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||||
| Dallas kanapéágy - F kategória | 286 500 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||||
| Dallas kanapéágy - C kategória | 224 800 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciprus kanapéágy - C kategória | 236 100 Ft | Sandra C. kat - Alfa | ||||
| Ciprus kanapéágy - E kategória | 287 800 Ft | Sandra E. kat - Alessia | ||||
| Ciprus kanapéágy - B kategória | 229 600 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciprus kanapéágy - C kategória | 236 100 Ft | Sandra C. kat - Alfa | ||||
| Ciprus kanapéágy - E kategória | 287 800 Ft | Sandra E. kat - Alessia | ||||
| Ciprus kanapéágy - B kategória | 229 600 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciprus kanapéágy - C kategória | 236 100 Ft | Sandra C. kat - Alfa | ||||
| Ciprus kanapéágy - E kategória | 287 800 Ft | Sandra E. kat - Alessia | ||||
| Ciprus kanapéágy - B kategória | 229 600 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciprus kanapéágy - C kategória | 236 100 Ft | Sandra C. kat - Alfa | ||||
| Ciprus kanapéágy - E kategória | 287 800 Ft | Sandra E. kat - Alessia | ||||
| Ciprus kanapéágy - B kategória | 229 600 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciprus kanapéágy - C kategória | 236 100 Ft | Sandra C. kat - Alfa | ||||
| Ciprus kanapéágy - E kategória | 287 800 Ft | Sandra E. kat - Alessia | ||||
| Ciprus kanapéágy - B kategória | 229 600 Ft | Sandra B. kat - New Malmo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisiana kanapéágy - D kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 266 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
| Luisiana kanapéágy - F kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 341 100 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
| Luisiana kanapéágy - C kategória | 215 cm | 79 cm | 100 cm | 255 200 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
