Dupla ágyneműtartós Korzika sarok tömörfa lábakkal jobbos vagy balos kivitelben. Befoglaló mérete: 240x163x90 cm.
Jelenlegi hely
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korzika sarokgarnitúra - D kategória - Balos | 240 cm | 163 cm | 90 cm | 273 800 Ft | Wilu szövetek |
L alakú Lyon vastag karfás sarok klasszikus kialakításban modern megoldásokkal. Dupla ágyneműtartós, inox lábas kanapé jobbos vagy balos kivitelben. Befoglaló mérete: 260x170x90 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon sarokgarnitúra - D kategória - Balos | 260 cm | 170 cm | 90 cm | 318 200 Ft | Wilu szövetek |
Klasszikus kialakítású, szögletes stílusjegyeket, éles vonalvezetést ötvöző Maldív sarokkanapé tömörfa lábakkal, dupla ágyneműtartóval és ágyfunkcióval, jobbos vagy balos kivitelben.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maldív sarokgarnitúra - D kategória - Balos | 240 cm | 170 cm | 90 cm | 279 400 Ft | Wilu szövetek |
Szép, vastag karfás sarokkanapé ágyneműtartóval, jobbos vagy balos kivitelben. A képen szereplő párnák benne vannak az árban. Befoglaló méretei: 295x180x90 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega sarokgarnitúra - D kategória - Balos | 295 cm | 180 cm | 90 cm | 314 200 Ft | Wilu szövetek |
Klasszikus elegáns kialakításának köszönhetően rendkívül népszerű sarokkanapétípus. Nagy rugalmasságú hab és PE vattás kialakítású. Ágyneműtartós és ágyazható termék.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis 2 sarokgarnitúra 1. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 430 700 Ft | |
| Memphis 2 sarokgarnitúra 6. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 508 900 Ft | |
| Memphis 2 sarokgarnitúra 5. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 491 200 Ft |
Klasszikus elegáns kialakításának köszönhetően rendkívül népszerű sarokkanapétípus. Nagy rugalmasságú hab és PE vattás kialakítású. Ágyneműtartós és ágyazható termék.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis 2 sarokgarnitúra 1. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 430 700 Ft | |
| Memphis 2 sarokgarnitúra 6. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 508 900 Ft | |
| Memphis 2 sarokgarnitúra 5. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 491 200 Ft |
Klasszikus elegáns kialakításának köszönhetően rendkívül népszerű sarokkanapétípus. Nagy rugalmasságú hab és PE vattás kialakítású. Ágyneműtartós és ágyazható termék.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis 2 sarokgarnitúra 1. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 430 700 Ft | |
| Memphis 2 sarokgarnitúra 6. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 508 900 Ft | |
| Memphis 2 sarokgarnitúra 5. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 491 200 Ft |
Klasszikus elegáns kialakításának köszönhetően rendkívül népszerű sarokkanapétípus. Nagy rugalmasságú hab és PE vattás kialakítású. Ágyneműtartós és ágyazható termék.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis 2 sarokgarnitúra 1. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 430 700 Ft | |
| Memphis 2 sarokgarnitúra 6. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 508 900 Ft | |
| Memphis 2 sarokgarnitúra 5. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 491 200 Ft |
Klasszikus elegáns kialakításának köszönhetően rendkívül népszerű sarokkanapétípus. Nagy rugalmasságú hab és PE vattás kialakítású. Ágyneműtartós és ágyazható termék.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis 2 sarokgarnitúra 1. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 430 700 Ft | |
| Memphis 2 sarokgarnitúra 6. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 508 900 Ft | |
| Memphis 2 sarokgarnitúra 5. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 491 200 Ft |
Klasszikus elegáns kialakításának köszönhetően rendkívül népszerű sarokkanapétípus. Nagy rugalmasságú hab és PE vattás kialakítású. Ágyneműtartós és ágyazható termék.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis 2 sarokgarnitúra 1. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 430 700 Ft | |
| Memphis 2 sarokgarnitúra 6. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 508 900 Ft | |
| Memphis 2 sarokgarnitúra 5. kategória | 255 cm | 193 cm | 84 cm | 491 200 Ft |
Klasszikus formavilágú, tömörfa lábakon álló Rimini sarokkanapé, jobbos vagy balos kivitelben, dupla ágyneműtaróval és ágyfunkcióval. A kanapé befoglaló méretei: 232x160x90 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimini sarokgarnitúra - D kategória - Balos | 232 cm | 160 cm | 90 cm | 266 800 Ft | Wilu szövetek |
Nagy rugalmasságú habbal és PV vattával készülő modern kialakítású Nápoly L sarok ágyneműtartóval és ágyfunkcióval jobbos vagy balos kivitelben. Külső méretei: 270x170x78 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nápoly sarokgarnitúra 1. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 418 900 Ft | |
| Nápoly sarokgarnitúra 6. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 489 400 Ft | |
| Nápoly sarokgarnitúra 5. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 473 700 Ft |
Nagy rugalmasságú habbal és PV vattával készülő modern kialakítású Nápoly L sarok ágyneműtartóval és ágyfunkcióval jobbos vagy balos kivitelben. Külső méretei: 270x170x78 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nápoly sarokgarnitúra 1. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 418 900 Ft | |
| Nápoly sarokgarnitúra 6. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 489 400 Ft | |
| Nápoly sarokgarnitúra 5. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 473 700 Ft |
Nagy rugalmasságú habbal és PV vattával készülő modern kialakítású Nápoly L sarok ágyneműtartóval és ágyfunkcióval jobbos vagy balos kivitelben. Külső méretei: 270x170x78 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nápoly sarokgarnitúra 1. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 418 900 Ft | |
| Nápoly sarokgarnitúra 6. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 489 400 Ft | |
| Nápoly sarokgarnitúra 5. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 473 700 Ft |
Nagy rugalmasságú habbal és PV vattával készülő modern kialakítású Nápoly L sarok ágyneműtartóval és ágyfunkcióval jobbos vagy balos kivitelben. Külső méretei: 270x170x78 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nápoly sarokgarnitúra 1. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 418 900 Ft | |
| Nápoly sarokgarnitúra 6. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 489 400 Ft | |
| Nápoly sarokgarnitúra 5. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 473 700 Ft |
Nagy rugalmasságú habbal és PV vattával készülő modern kialakítású Nápoly L sarok ágyneműtartóval és ágyfunkcióval jobbos vagy balos kivitelben. Külső méretei: 270x170x78 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nápoly sarokgarnitúra 1. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 418 900 Ft | |
| Nápoly sarokgarnitúra 6. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 489 400 Ft | |
| Nápoly sarokgarnitúra 5. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 473 700 Ft |
Nagy rugalmasságú habbal és PV vattával készülő modern kialakítású Nápoly L sarok ágyneműtartóval és ágyfunkcióval jobbos vagy balos kivitelben. Külső méretei: 270x170x78 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nápoly sarokgarnitúra 1. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 418 900 Ft | |
| Nápoly sarokgarnitúra 6. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 489 400 Ft | |
| Nápoly sarokgarnitúra 5. kategória | 270 cm | 170 cm | 78 cm | 473 700 Ft |
Jobbos vagy balos kivitelű Minánó L alakú sarokgarnitúra 270x235 cm-es méretben, ágyfunkcióval, állítható fejtámaszokkal, mely nagyobb U alakú kivitelben is elérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milánó sarokgarnitúra 6. kategória | 270 cm | 235 cm | 592 800 Ft | ||
| Milánó sarokgarnitúra 5. kategória | 270 cm | 235 cm | 572 900 Ft | ||
| Milánó sarokgarnitúra 4. kategória | 270 cm | 235 cm | 549 500 Ft |
Jobbos vagy balos kivitelű Minánó L alakú sarokgarnitúra 270x235 cm-es méretben, ágyfunkcióval, állítható fejtámaszokkal, mely nagyobb U alakú kivitelben is elérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milánó sarokgarnitúra 6. kategória | 270 cm | 235 cm | 592 800 Ft | ||
| Milánó sarokgarnitúra 5. kategória | 270 cm | 235 cm | 572 900 Ft | ||
| Milánó sarokgarnitúra 4. kategória | 270 cm | 235 cm | 549 500 Ft |
Jobbos vagy balos kivitelű Minánó L alakú sarokgarnitúra 270x235 cm-es méretben, ágyfunkcióval, állítható fejtámaszokkal, mely nagyobb U alakú kivitelben is elérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milánó sarokgarnitúra 6. kategória | 270 cm | 235 cm | 592 800 Ft | ||
| Milánó sarokgarnitúra 5. kategória | 270 cm | 235 cm | 572 900 Ft | ||
| Milánó sarokgarnitúra 4. kategória | 270 cm | 235 cm | 549 500 Ft |
Jobbos vagy balos kivitelű Minánó L alakú sarokgarnitúra 270x235 cm-es méretben, ágyfunkcióval, állítható fejtámaszokkal, mely nagyobb U alakú kivitelben is elérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milánó sarokgarnitúra 6. kategória | 270 cm | 235 cm | 592 800 Ft | ||
| Milánó sarokgarnitúra 5. kategória | 270 cm | 235 cm | 572 900 Ft | ||
| Milánó sarokgarnitúra 4. kategória | 270 cm | 235 cm | 549 500 Ft |
Jobbos vagy balos kivitelű Minánó L alakú sarokgarnitúra 270x235 cm-es méretben, ágyfunkcióval, állítható fejtámaszokkal, mely nagyobb U alakú kivitelben is elérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milánó sarokgarnitúra 6. kategória | 270 cm | 235 cm | 592 800 Ft | ||
| Milánó sarokgarnitúra 5. kategória | 270 cm | 235 cm | 572 900 Ft | ||
| Milánó sarokgarnitúra 4. kategória | 270 cm | 235 cm | 549 500 Ft |
Jobbos vagy balos kivitelű Minánó L alakú sarokgarnitúra 270x235 cm-es méretben, ágyfunkcióval, állítható fejtámaszokkal, mely nagyobb U alakú kivitelben is elérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milánó sarokgarnitúra 6. kategória | 270 cm | 235 cm | 592 800 Ft | ||
| Milánó sarokgarnitúra 5. kategória | 270 cm | 235 cm | 572 900 Ft | ||
| Milánó sarokgarnitúra 4. kategória | 270 cm | 235 cm | 549 500 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sienna III. L sarokgarnitúra - 1. kategória - Balos | 185 cm | 251 cm | 472 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||
| Sienna III. L sarokgarnitúra - 1. kategória - Jobbos | 185 cm | 251 cm | 472 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||
| Sienna III. L sarokgarnitúra - 2. kategória - Jobbos | 185 cm | 251 cm | 486 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sienna III. L sarokgarnitúra - 1. kategória - Balos | 185 cm | 251 cm | 472 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||
| Sienna III. L sarokgarnitúra - 1. kategória - Jobbos | 185 cm | 251 cm | 472 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||
| Sienna III. L sarokgarnitúra - 2. kategória - Jobbos | 185 cm | 251 cm | 486 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sienna III. L sarokgarnitúra - 1. kategória - Balos | 185 cm | 251 cm | 472 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||
| Sienna III. L sarokgarnitúra - 1. kategória - Jobbos | 185 cm | 251 cm | 472 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||
| Sienna III. L sarokgarnitúra - 2. kategória - Jobbos | 185 cm | 251 cm | 486 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sienna III. L sarokgarnitúra - 1. kategória - Balos | 185 cm | 251 cm | 472 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||
| Sienna III. L sarokgarnitúra - 1. kategória - Jobbos | 185 cm | 251 cm | 472 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||
| Sienna III. L sarokgarnitúra - 2. kategória - Jobbos | 185 cm | 251 cm | 486 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sienna II. L sarokgarnitúra - 1. kategória - Balos | 210 cm | 260 cm | 520 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||
| Sienna II. L sarokgarnitúra - 2. kategória - Jobbos | 210 cm | 260 cm | 535 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||
| Sienna II. L sarokgarnitúra - 1. kategória - Jobbos | 210 cm | 260 cm | 520 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sienna II. L sarokgarnitúra - 1. kategória - Balos | 210 cm | 260 cm | 520 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||
| Sienna II. L sarokgarnitúra - 2. kategória - Jobbos | 210 cm | 260 cm | 535 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||
| Sienna II. L sarokgarnitúra - 1. kategória - Jobbos | 210 cm | 260 cm | 520 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sienna II. L sarokgarnitúra - 1. kategória - Balos | 210 cm | 260 cm | 520 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||
| Sienna II. L sarokgarnitúra - 2. kategória - Jobbos | 210 cm | 260 cm | 535 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||
| Sienna II. L sarokgarnitúra - 1. kategória - Jobbos | 210 cm | 260 cm | 520 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sienna II. L sarokgarnitúra - 1. kategória - Balos | 210 cm | 260 cm | 520 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||
| Sienna II. L sarokgarnitúra - 2. kategória - Jobbos | 210 cm | 260 cm | 535 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||
| Sienna II. L sarokgarnitúra - 1. kategória - Jobbos | 210 cm | 260 cm | 520 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nest III. sarokgarnitúra 1. kategória - Balos | 345 cm | 208 cm | 95 cm | 419 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Nest III. sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 345 cm | 208 cm | 95 cm | 419 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Nest III. sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 345 cm | 208 cm | 95 cm | 431 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nest III. sarokgarnitúra 1. kategória - Balos | 345 cm | 208 cm | 95 cm | 419 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Nest III. sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 345 cm | 208 cm | 95 cm | 419 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Nest III. sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 345 cm | 208 cm | 95 cm | 431 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nest III. sarokgarnitúra 1. kategória - Balos | 345 cm | 208 cm | 95 cm | 419 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Nest III. sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 345 cm | 208 cm | 95 cm | 419 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Nest III. sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 345 cm | 208 cm | 95 cm | 431 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nest III. sarokgarnitúra 1. kategória - Balos | 345 cm | 208 cm | 95 cm | 419 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Nest III. sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 345 cm | 208 cm | 95 cm | 419 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Nest III. sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 345 cm | 208 cm | 95 cm | 431 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |
Ez egy stílusos kanapé, amely ággyá alakítható, és tárolóhellyel is rendelkezik. A világosszürke szín és a modern, letisztult dizájn elegáns megjelenést biztosít.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moena L sarokgarnitúra - 1. kategória - Balos | 259 cm | 166 cm | 99 cm | 397 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Moena L sarokgarnitúra - 1. kategória - Jobbos | 259 cm | 166 cm | 99 cm | 397 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Moena L sarokgarnitúra - 2. kategória - Jobbos | 259 cm | 166 cm | 99 cm | 410 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |
Ez egy stílusos kanapé, amely ággyá alakítható, és tárolóhellyel is rendelkezik. A világosszürke szín és a modern, letisztult dizájn elegáns megjelenést biztosít.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moena L sarokgarnitúra - 1. kategória - Balos | 259 cm | 166 cm | 99 cm | 397 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Moena L sarokgarnitúra - 1. kategória - Jobbos | 259 cm | 166 cm | 99 cm | 397 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Moena L sarokgarnitúra - 2. kategória - Jobbos | 259 cm | 166 cm | 99 cm | 410 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |
Ez egy stílusos kanapé, amely ággyá alakítható, és tárolóhellyel is rendelkezik. A világosszürke szín és a modern, letisztult dizájn elegáns megjelenést biztosít.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moena L sarokgarnitúra - 1. kategória - Balos | 259 cm | 166 cm | 99 cm | 397 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Moena L sarokgarnitúra - 1. kategória - Jobbos | 259 cm | 166 cm | 99 cm | 397 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Moena L sarokgarnitúra - 2. kategória - Jobbos | 259 cm | 166 cm | 99 cm | 410 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |
Ez egy stílusos kanapé, amely ággyá alakítható, és tárolóhellyel is rendelkezik. A világosszürke szín és a modern, letisztult dizájn elegáns megjelenést biztosít.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moena L sarokgarnitúra - 1. kategória - Balos | 259 cm | 166 cm | 99 cm | 397 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Moena L sarokgarnitúra - 1. kategória - Jobbos | 259 cm | 166 cm | 99 cm | 397 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Moena L sarokgarnitúra - 2. kategória - Jobbos | 259 cm | 166 cm | 99 cm | 410 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |







































