Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
Jelenlegi hely
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párna nélkül 1. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 178 200 Ft | |
| London fotel - párnával 4. kategória | 207 900 Ft | ||||
| London fotel - párnával 3. kategória | 188 100 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párna nélkül 1. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 178 200 Ft | |
| London fotel - párnával 4. kategória | 207 900 Ft | ||||
| London fotel - párnával 3. kategória | 188 100 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párna nélkül 1. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 178 200 Ft | |
| London fotel - párnával 4. kategória | 207 900 Ft | ||||
| London fotel - párnával 3. kategória | 188 100 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párna nélkül 1. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 178 200 Ft | |
| London fotel - párnával 4. kategória | 207 900 Ft | ||||
| London fotel - párnával 3. kategória | 188 100 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párna nélkül 1. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 178 200 Ft | |
| London fotel - párnával 4. kategória | 207 900 Ft | ||||
| London fotel - párnával 3. kategória | 188 100 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párna nélkül 1. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 178 200 Ft | |
| London fotel - párnával 4. kategória | 207 900 Ft | ||||
| London fotel - párnával 3. kategória | 188 100 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párna nélkül 1. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 178 200 Ft | |
| London fotel - párnával 4. kategória | 207 900 Ft | ||||
| London fotel - párnával 3. kategória | 188 100 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párna nélkül 1. kategória | 86 cm | 88 cm | 105 cm | 178 200 Ft | |
| London fotel - párnával 4. kategória | 207 900 Ft | ||||
| London fotel - párnával 3. kategória | 188 100 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szivacsbetét nélkül - natúr lakkozott | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 82 700 Ft | |
| Helsinki szövetbetét - fotel - cappucino | 63 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - grafit | 54 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szivacsbetét nélkül - natúr lakkozott | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 82 700 Ft | |
| Helsinki szövetbetét - fotel - cappucino | 63 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - grafit | 54 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szivacsbetét nélkül - natúr lakkozott | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 82 700 Ft | |
| Helsinki szövetbetét - fotel - cappucino | 63 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - grafit | 54 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szivacsbetét nélkül - natúr lakkozott | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 82 700 Ft | |
| Helsinki szövetbetét - fotel - cappucino | 63 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - grafit | 54 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szivacsbetét nélkül - natúr lakkozott | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 82 700 Ft | |
| Helsinki szövetbetét - fotel - cappucino | 63 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - grafit | 54 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szivacsbetét nélkül - natúr lakkozott | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 82 700 Ft | |
| Helsinki szövetbetét - fotel - cappucino | 63 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - grafit | 54 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szivacsbetét nélkül - natúr lakkozott | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 82 700 Ft | |
| Helsinki szövetbetét - fotel - cappucino | 63 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - grafit | 54 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szivacsbetét nélkül - natúr lakkozott | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 82 700 Ft | |
| Helsinki szövetbetét - fotel - cappucino | 63 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - grafit | 54 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szivacsbetét nélkül - natúr lakkozott | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 82 700 Ft | |
| Helsinki szövetbetét - fotel - cappucino | 63 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - grafit | 54 800 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - szivacsbetét nélkül - natúr lakkozott | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 82 700 Ft | |
| Helsinki szövetbetét - fotel - cappucino | 63 800 Ft | ||||
| Helsinki szövetbetét - fotel - grafit | 54 800 Ft |
Oldalak
A legújabb trend és kényelmi divatok figyelembevételével készülő fotel. Hozzá illő 3 személyes szófa szintén rendelhető! Mérete 80x80x40 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas fotel 4. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 153 900 Ft | ||
| Ekenas fotel 1. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 135 900 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot | |
| Ekenas fotel 3. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 143 100 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
A legújabb trend és kényelmi divatok figyelembevételével készülő fotel. Hozzá illő 3 személyes szófa szintén rendelhető! Mérete 80x80x40 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas fotel 4. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 153 900 Ft | ||
| Ekenas fotel 1. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 135 900 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot | |
| Ekenas fotel 3. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 143 100 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
A legújabb trend és kényelmi divatok figyelembevételével készülő fotel. Hozzá illő 3 személyes szófa szintén rendelhető! Mérete 80x80x40 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas fotel 4. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 153 900 Ft | ||
| Ekenas fotel 1. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 135 900 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot | |
| Ekenas fotel 3. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 143 100 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
A legújabb trend és kényelmi divatok figyelembevételével készülő fotel. Hozzá illő 3 személyes szófa szintén rendelhető! Mérete 80x80x40 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas fotel 4. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 153 900 Ft | ||
| Ekenas fotel 1. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 135 900 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot | |
| Ekenas fotel 3. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 143 100 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nela fotel 1. kategória | 80 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Nela fotel 2. kategória | 80 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Nela fotel 2. kategória | 80 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nela fotel 1. kategória | 80 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Nela fotel 2. kategória | 80 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Nela fotel 2. kategória | 80 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Modern formavilágú, elegáns megjelenésű erősített hullámrugós fotel. A hozzá illő Livia sarokgarnitúra külön rendelhető. A fotel méretei: 89x88x80 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livia fotel 1. kategória | 88 cm | 89 cm | 80 cm | 92 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Livia fotel 2. kategória | 88 cm | 89 cm | 80 cm | 96 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Livia fotel 2. kategória | 88 cm | 89 cm | 80 cm | 96 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Modern formavilágú, elegáns megjelenésű erősített hullámrugós fotel. A hozzá illő Livia sarokgarnitúra külön rendelhető. A fotel méretei: 89x88x80 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livia fotel 1. kategória | 88 cm | 89 cm | 80 cm | 92 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Livia fotel 2. kategória | 88 cm | 89 cm | 80 cm | 96 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Livia fotel 2. kategória | 88 cm | 89 cm | 80 cm | 96 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Vlore fotel mely a kanapé kiegészítő eleme. Ízléses, kompakt stílus, mely szinte minden modern nappaliban megállja a helyét.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlore fotel 4. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 243 000 Ft | ||
| Vlore fotel 1. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 162 900 Ft | Morel I. szövetkategória: Enzo | |
| Vlore fotel 3. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 192 600 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
Vlore fotel mely a kanapé kiegészítő eleme. Ízléses, kompakt stílus, mely szinte minden modern nappaliban megállja a helyét.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlore fotel 4. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 243 000 Ft | ||
| Vlore fotel 1. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 162 900 Ft | Morel I. szövetkategória: Enzo | |
| Vlore fotel 3. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 192 600 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
Vlore fotel mely a kanapé kiegészítő eleme. Ízléses, kompakt stílus, mely szinte minden modern nappaliban megállja a helyét.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlore fotel 4. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 243 000 Ft | ||
| Vlore fotel 1. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 162 900 Ft | Morel I. szövetkategória: Enzo | |
| Vlore fotel 3. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 192 600 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
Vlore fotel mely a kanapé kiegészítő eleme. Ízléses, kompakt stílus, mely szinte minden modern nappaliban megállja a helyét.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlore fotel 4. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 243 000 Ft | ||
| Vlore fotel 1. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 162 900 Ft | Morel I. szövetkategória: Enzo | |
| Vlore fotel 3. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 192 600 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
Klasszikus kialakítású karosszék modern ülőrésszel. Poliuretán habbal készülő kivitel. Méretei: 59x96x78 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toffi fotel 1. kategória | 59 cm | 78 cm | 96 cm | 80 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Toffi fotel 2. kategória | 59 cm | 78 cm | 96 cm | 84 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Toffi fotel 2. kategória | 59 cm | 78 cm | 96 cm | 84 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Klasszikus kialakítású karosszék modern ülőrésszel. Poliuretán habbal készülő kivitel. Méretei: 59x96x78 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toffi fotel 1. kategória | 59 cm | 78 cm | 96 cm | 80 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Toffi fotel 2. kategória | 59 cm | 78 cm | 96 cm | 84 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Toffi fotel 2. kategória | 59 cm | 78 cm | 96 cm | 84 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Letisztult, modern kialakítású, meglehetősen kényelmes fotel 67x40x105 cm-es méretben. Hozzá illő szófa és puff külön-külön rendelhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ote fotel 4. kategória | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 143 100 Ft | ||
| Ote fotel 1. kategória | 67 cm | 105 cm | 40 cm | 126 900 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot | |
| Ote fotel 3. kategória | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 134 100 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
Letisztult, modern kialakítású, meglehetősen kényelmes fotel 67x40x105 cm-es méretben. Hozzá illő szófa és puff külön-külön rendelhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ote fotel 4. kategória | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 143 100 Ft | ||
| Ote fotel 1. kategória | 67 cm | 105 cm | 40 cm | 126 900 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot | |
| Ote fotel 3. kategória | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 134 100 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
Letisztult, modern kialakítású, meglehetősen kényelmes fotel 67x40x105 cm-es méretben. Hozzá illő szófa és puff külön-külön rendelhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ote fotel 4. kategória | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 143 100 Ft | ||
| Ote fotel 1. kategória | 67 cm | 105 cm | 40 cm | 126 900 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot | |
| Ote fotel 3. kategória | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 134 100 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
Letisztult, modern kialakítású, meglehetősen kényelmes fotel 67x40x105 cm-es méretben. Hozzá illő szófa és puff külön-külön rendelhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ote fotel 4. kategória | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 143 100 Ft | ||
| Ote fotel 1. kategória | 67 cm | 105 cm | 40 cm | 126 900 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot | |
| Ote fotel 3. kategória | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 134 100 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
Tömörfa lábas szalonfotel viszonylag alacsony háttámlával, kényelmes kartámasszal és puha ülőfelülettel. Mérete 78x70x68 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maldív fotel | 70 cm | 78 cm | 68 cm | 107 200 Ft | Wilu szövetek |
Vastag karfás Loft bonelrugós szalonfotel állítható háttámmasszal a maximális kényelem érdekében. Mérete 104x92x98 cm. A Loft sorozat U és L, szófáját szintén megtalálja nálunk!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft fotel 1. kategória | 104 cm | 98 cm | 92 cm | 141 600 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Loft fotel 2. kategória | 104 cm | 98 cm | 92 cm | 147 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Loft fotel 2. kategória | 104 cm | 98 cm | 92 cm | 147 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Vastag karfás Loft bonelrugós szalonfotel állítható háttámmasszal a maximális kényelem érdekében. Mérete 104x92x98 cm. A Loft sorozat U és L, szófáját szintén megtalálja nálunk!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft fotel 1. kategória | 104 cm | 98 cm | 92 cm | 141 600 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Loft fotel 2. kategória | 104 cm | 98 cm | 92 cm | 147 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Loft fotel 2. kategória | 104 cm | 98 cm | 92 cm | 147 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Hullámrugós vastag karfás és ulőrészes fotel. Minden nappaliba ideális darabnak bizonyulhat. Hozzá illő kanapéágy szintén rendelhető! Méretei: 84x84x90 cm
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuls fotel 1. kategória | 84 cm | 90 cm | 84 cm | 101 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Impuls fotel 2. kategória | 84 cm | 90 cm | 84 cm | 105 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Impuls fotel 2. kategória | 84 cm | 90 cm | 84 cm | 105 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Hullámrugós vastag karfás és ulőrészes fotel. Minden nappaliba ideális darabnak bizonyulhat. Hozzá illő kanapéágy szintén rendelhető! Méretei: 84x84x90 cm
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuls fotel 1. kategória | 84 cm | 90 cm | 84 cm | 101 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Impuls fotel 2. kategória | 84 cm | 90 cm | 84 cm | 105 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Impuls fotel 2. kategória | 84 cm | 90 cm | 84 cm | 105 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Komfortos fotel szilikongolyós párnákkal. Mérete: 118x94x99 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enzo fotel 1. kategória | 118 cm | 99 cm | 84 cm | 153 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Enzo fotel 2. kategória | 118 cm | 99 cm | 84 cm | 159 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Enzo fotel 2. kategória | 118 cm | 99 cm | 84 cm | 159 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Komfortos fotel szilikongolyós párnákkal. Mérete: 118x94x99 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enzo fotel 1. kategória | 118 cm | 99 cm | 84 cm | 153 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Enzo fotel 2. kategória | 118 cm | 99 cm | 84 cm | 159 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Enzo fotel 2. kategória | 118 cm | 99 cm | 84 cm | 159 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |











































