Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
Jelenlegi hely
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párnával 3. kategória | 182 300 Ft | ||||
| London fotel - párnával 2. kategória | 173 500 Ft | ||||
| London fotel - párnával 1. kategória | 169 600 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párnával 3. kategória | 182 300 Ft | ||||
| London fotel - párnával 2. kategória | 173 500 Ft | ||||
| London fotel - párnával 1. kategória | 169 600 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párnával 3. kategória | 182 300 Ft | ||||
| London fotel - párnával 2. kategória | 173 500 Ft | ||||
| London fotel - párnával 1. kategória | 169 600 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párnával 3. kategória | 182 300 Ft | ||||
| London fotel - párnával 2. kategória | 173 500 Ft | ||||
| London fotel - párnával 1. kategória | 169 600 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párnával 3. kategória | 182 300 Ft | ||||
| London fotel - párnával 2. kategória | 173 500 Ft | ||||
| London fotel - párnával 1. kategória | 169 600 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párnával 3. kategória | 182 300 Ft | ||||
| London fotel - párnával 2. kategória | 173 500 Ft | ||||
| London fotel - párnával 1. kategória | 169 600 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párnával 3. kategória | 182 300 Ft | ||||
| London fotel - párnával 2. kategória | 173 500 Ft | ||||
| London fotel - párnával 1. kategória | 169 600 Ft |
Klasszikus kialakítású London fotel kerekített kartámaszokkal, fülekkel, ízléses lábakkal. Kapcsolódjon ki királyi kényelemben!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| London fotel - párnával 3. kategória | 182 300 Ft | ||||
| London fotel - párnával 2. kategória | 173 500 Ft | ||||
| London fotel - párnával 1. kategória | 169 600 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - cappucino szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - grafit szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - barna szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - cappucino szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - grafit szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - barna szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - cappucino szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - grafit szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - barna szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - cappucino szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - grafit szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - barna szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - cappucino szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - grafit szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - barna szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - cappucino szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - grafit szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - barna szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - cappucino szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - grafit szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - barna szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - cappucino szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - grafit szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - barna szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - cappucino szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - grafit szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - barna szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki fenyő fotelváz - cappucino szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - grafit szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft | |
| Helsinki fenyő fotelváz - barna szivacsbetéttel | 75 cm | 60 cm | 68 cm | 124 400 Ft |
Oldalak
Modern kialakítású, fiatalos, szalon stílusú fotel, 100x91x45 cm-es méretekkel. Hozzá tartozó Ruse kanapé vagy mellé puff külön-külön kérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruse fotel 4. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 252 900 Ft | ||
| Ruse fotel 2. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 184 300 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ruse fotel 1. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 165 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
Modern kialakítású, fiatalos, szalon stílusú fotel, 100x91x45 cm-es méretekkel. Hozzá tartozó Ruse kanapé vagy mellé puff külön-külön kérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruse fotel 4. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 252 900 Ft | ||
| Ruse fotel 2. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 184 300 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ruse fotel 1. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 165 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
Modern kialakítású, fiatalos, szalon stílusú fotel, 100x91x45 cm-es méretekkel. Hozzá tartozó Ruse kanapé vagy mellé puff külön-külön kérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruse fotel 4. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 252 900 Ft | ||
| Ruse fotel 2. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 184 300 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ruse fotel 1. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 165 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
Modern kialakítású, fiatalos, szalon stílusú fotel, 100x91x45 cm-es méretekkel. Hozzá tartozó Ruse kanapé vagy mellé puff külön-külön kérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruse fotel 4. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 252 900 Ft | ||
| Ruse fotel 2. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 184 300 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ruse fotel 1. kategória | 100 cm | 91 cm | 45 cm | 165 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
A legújabb trend és kényelmi divatok figyelembevételével készülő fotel. Hozzá illő 3 személyes szófa szintén rendelhető! Mérete 80x80x40 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas fotel 4. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 154 900 Ft | ||
| Ekenas fotel 2. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 143 100 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ekenas fotel 1. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 141 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
A legújabb trend és kényelmi divatok figyelembevételével készülő fotel. Hozzá illő 3 személyes szófa szintén rendelhető! Mérete 80x80x40 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas fotel 4. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 154 900 Ft | ||
| Ekenas fotel 2. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 143 100 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ekenas fotel 1. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 141 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
A legújabb trend és kényelmi divatok figyelembevételével készülő fotel. Hozzá illő 3 személyes szófa szintén rendelhető! Mérete 80x80x40 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas fotel 4. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 154 900 Ft | ||
| Ekenas fotel 2. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 143 100 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ekenas fotel 1. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 141 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
A legújabb trend és kényelmi divatok figyelembevételével készülő fotel. Hozzá illő 3 személyes szófa szintén rendelhető! Mérete 80x80x40 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekenas fotel 4. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 154 900 Ft | ||
| Ekenas fotel 2. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 143 100 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ekenas fotel 1. kategória | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 141 200 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nela fotel 1. kategória | 80 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
| Nela fotel 2. kategória | 80 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Nela fotel 1. kategória | 80 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Canyon |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nela fotel 1. kategória | 80 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
| Nela fotel 2. kategória | 80 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Nela fotel 1. kategória | 80 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Canyon |
Meglepően kényelmes kialakítású Stockholm fotel mely tömörfa lábakon áll. Befoglaló méretei: 78x60x75 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm fotel | 60 cm | 78 cm | 75 cm | 72 600 Ft | Wilu szövetek |
Modern formavilágú, elegáns megjelenésű erősített hullámrugós fotel. A hozzá illő Livia sarokgarnitúra külön rendelhető. A fotel méretei: 89x88x80 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livia fotel 1. kategória | 88 cm | 89 cm | 80 cm | 92 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Livia fotel 2. kategória | 88 cm | 89 cm | 80 cm | 96 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Livia fotel 1. kategória | 88 cm | 89 cm | 80 cm | 92 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Canyon |
Modern formavilágú, elegáns megjelenésű erősített hullámrugós fotel. A hozzá illő Livia sarokgarnitúra külön rendelhető. A fotel méretei: 89x88x80 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livia fotel 1. kategória | 88 cm | 89 cm | 80 cm | 92 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Livia fotel 2. kategória | 88 cm | 89 cm | 80 cm | 96 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Livia fotel 1. kategória | 88 cm | 89 cm | 80 cm | 92 300 Ft | Meblar I. szövetkategória: Canyon |
Vlore fotel mely a kanapé kiegészítő eleme. Ízléses, kompakt stílus, mely szinte minden modern nappaliban megállja a helyét.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlore fotel 4. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 243 100 Ft | ||
| Vlore fotel 1. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 165 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Enzo | |
| Vlore fotel 3. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 200 000 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
Vlore fotel mely a kanapé kiegészítő eleme. Ízléses, kompakt stílus, mely szinte minden modern nappaliban megállja a helyét.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlore fotel 4. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 243 100 Ft | ||
| Vlore fotel 1. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 165 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Enzo | |
| Vlore fotel 3. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 200 000 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
Vlore fotel mely a kanapé kiegészítő eleme. Ízléses, kompakt stílus, mely szinte minden modern nappaliban megállja a helyét.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlore fotel 4. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 243 100 Ft | ||
| Vlore fotel 1. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 165 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Enzo | |
| Vlore fotel 3. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 200 000 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
Vlore fotel mely a kanapé kiegészítő eleme. Ízléses, kompakt stílus, mely szinte minden modern nappaliban megállja a helyét.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlore fotel 4. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 243 100 Ft | ||
| Vlore fotel 1. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 165 700 Ft | Morel I. szövetkategória: Enzo | |
| Vlore fotel 3. kategória | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 200 000 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória |
Kényelmes fotel egyedi kialakítású háttámlával. Befoglaló méretei: 80x80x90 cm. A hozzá tartozó Vancuver kanapét keresse kínálatunkban!
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver fotel | 80 cm | 80 cm | 90 cm | 98 100 Ft | Wilu szövetek |
Klasszikus kialakítású karosszék modern ülőrésszel. Poliuretán habbal készülő kivitel. Méretei: 59x96x78 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toffi fotel 1. kategória | 59 cm | 78 cm | 96 cm | 80 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Toffi fotel 2. kategória | 59 cm | 78 cm | 96 cm | 84 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Toffi fotel 1. kategória | 59 cm | 78 cm | 96 cm | 80 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Canyon |
Klasszikus kialakítású karosszék modern ülőrésszel. Poliuretán habbal készülő kivitel. Méretei: 59x96x78 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toffi fotel 1. kategória | 59 cm | 78 cm | 96 cm | 80 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | |
| Toffi fotel 2. kategória | 59 cm | 78 cm | 96 cm | 84 000 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Toffi fotel 1. kategória | 59 cm | 78 cm | 96 cm | 80 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Canyon |
Letisztult, modern kialakítású, meglehetősen kényelmes fotel 67x40x105 cm-es méretben. Hozzá illő szófa és puff külön-külön rendelhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ote fotel 4. kategória | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 143 100 Ft | ||
| Ote fotel 2. kategória | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 131 400 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ote fotel 1. kategória | 67 cm | 105 cm | 40 cm | 129 400 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
Letisztult, modern kialakítású, meglehetősen kényelmes fotel 67x40x105 cm-es méretben. Hozzá illő szófa és puff külön-külön rendelhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ote fotel 4. kategória | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 143 100 Ft | ||
| Ote fotel 2. kategória | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 131 400 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ote fotel 1. kategória | 67 cm | 105 cm | 40 cm | 129 400 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
Letisztult, modern kialakítású, meglehetősen kényelmes fotel 67x40x105 cm-es méretben. Hozzá illő szófa és puff külön-külön rendelhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ote fotel 4. kategória | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 143 100 Ft | ||
| Ote fotel 2. kategória | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 131 400 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ote fotel 1. kategória | 67 cm | 105 cm | 40 cm | 129 400 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
Letisztult, modern kialakítású, meglehetősen kényelmes fotel 67x40x105 cm-es méretben. Hozzá illő szófa és puff külön-külön rendelhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ote fotel 4. kategória | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 143 100 Ft | ||
| Ote fotel 2. kategória | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 131 400 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória | |
| Ote fotel 1. kategória | 67 cm | 105 cm | 40 cm | 129 400 Ft | Morel I. szövetkategória: Dot |
Nagyméretű, vastag karfás ám annál kényelmesebb fotel nagy rugalmasságú habbal, PE vattával és széles szövetválasztékkal. Befoglaló méretei: 100x90x84 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis fotel 6. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 142 400 Ft | |
| Memphis fotel 5. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 135 400 Ft | |
| Memphis fotel 4. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 127 000 Ft |
Nagyméretű, vastag karfás ám annál kényelmesebb fotel nagy rugalmasságú habbal, PE vattával és széles szövetválasztékkal. Befoglaló méretei: 100x90x84 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis fotel 6. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 142 400 Ft | |
| Memphis fotel 5. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 135 400 Ft | |
| Memphis fotel 4. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 127 000 Ft |
Nagyméretű, vastag karfás ám annál kényelmesebb fotel nagy rugalmasságú habbal, PE vattával és széles szövetválasztékkal. Befoglaló méretei: 100x90x84 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis fotel 6. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 142 400 Ft | |
| Memphis fotel 5. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 135 400 Ft | |
| Memphis fotel 4. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 127 000 Ft |
Nagyméretű, vastag karfás ám annál kényelmesebb fotel nagy rugalmasságú habbal, PE vattával és széles szövetválasztékkal. Befoglaló méretei: 100x90x84 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis fotel 6. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 142 400 Ft | |
| Memphis fotel 5. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 135 400 Ft | |
| Memphis fotel 4. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 127 000 Ft |
Nagyméretű, vastag karfás ám annál kényelmesebb fotel nagy rugalmasságú habbal, PE vattával és széles szövetválasztékkal. Befoglaló méretei: 100x90x84 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis fotel 6. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 142 400 Ft | |
| Memphis fotel 5. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 135 400 Ft | |
| Memphis fotel 4. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 127 000 Ft |
Nagyméretű, vastag karfás ám annál kényelmesebb fotel nagy rugalmasságú habbal, PE vattával és széles szövetválasztékkal. Befoglaló méretei: 100x90x84 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis fotel 6. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 142 400 Ft | |
| Memphis fotel 5. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 135 400 Ft | |
| Memphis fotel 4. kategória | 100 cm | 90 cm | 84 cm | 127 000 Ft |
















































